
“非洲之星”轮/MV AFRICA STAR
SHIP'S NAME | AFRICA STAR |
CLASSIFICATION | NK |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
OWNERS | IRIS STAR LTD. |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
MANAGERS | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |
CALL SIGN | 3EIE5 |
MMSI NO. | 370240000 |
BUILT | 1996 |
IMO NO. | 9117612 |
LENGTH | 173.19 |
BREADTH | 26 |
GRT | 19,357.00 |
NRT | 9,135.00 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
“海星昌盛”轮/MV CS FLOURISH
SHIP'S NAME | CS FLOURISH |
IMO NUMBER | 9438365 |
CALL SIGN | 3EVB2 |
LENGTH(C.A.) | 175.76 |
BREADTH(MLD) | 28.39 |
DEPTH(MLD) | 15.29 |
GRT | 22998 |
NRT | 12308 |
NUMBER OF CREW | 22 |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
“金润”轮/MV JIN RUN
SHIP'S NAME | JIN RUN |
CALL SIGN | VRII5 |
IMO NO. | 9187447 |
PORT OF REGISTRY | HONG KONG |
MMSI NO. | 477861500 |
CLASS | NK |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
GRT | 37711 |
NRT | 24165 |
BUILT | 1998 |
LENGTH | 217.71 |
BREADTH | 32.2 |
DEPTH | 18.7 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
MANAGER | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |
MV AFRICA GLORY
SHIP'S NAME | AFRICA GLORY |
中文名 | 非洲荣誉 |
CLASSIFICATION | NK |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
BUILDRE | DALIAN SHIPYARD |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
CALL SIGN | 3EIE6 |
MMSI NO. | 353526000 |
BUILT | 1997 |
IMO NO. | 9164160 |
LENGTH | 173.19 |
BREADTH | 26 |
GRT | 19,357.00 |
NRT | 9,135.00 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
“非洲自豪”轮/MV AFRICA PRIDE
SHIP'S NAME | AFRICA PRIDE |
CLASSIFICATION | NK |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
OWNERS | TRACY STAR LTD. |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
MANAGERS | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |
CALL SIGN | H9FN |
MMSI NO. | 374999000 |
BUILT | 1991 |
IMO NO. | 9002166 |
LENGTH | 162.92 |
BREADTH | 26.50 |
GRT | 17,590.00 |
NRT | 10,303.00 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
“海星财富”轮/MV CS FORTUNE
SHIP'S NAME | CS FORTUNE |
IMO NUMBER | 9435143 |
CALL SIGN | 3FPZ3 |
LENGTH(C.A.) | 175.79 |
BREADTH(MLD) | 28.39 |
DEPTH(MLD) | 15.29 |
GRT | 22998 |
NRT | 12316 |
NUMBER OF CREW | 22 |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
“海星幸福”轮/MV CS FELICITY
SHIP'S NAME | CS FELICITY |
IMO NUMBER | 9519200 |
CALL SIGN | SH117780 |
LENGTH(C.A.) | 161.21 |
BREADTH(MLD) | 27.20 |
DEPTH(MLD) | 13.60 |
GRT | 17023 |
NRT | 10109 |
NUMBER OF CREW | 22 |
PORT OF REGISTRY | SINGAPORE |
“仁海”轮/MV SEA BENEVOLENCE
SHIP'S NAME | SEA BENEVOLENCE |
CALL SIGN | 3EYA7 |
IMO NO. | 9291987 |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
MMSI NO. | 351295000 |
CLASS | NK |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
GRT | 24960 |
NRT | 12463 |
BUILT | 2004 |
LENGTH | 178.35 |
BREADTH | 27.67 |
DEPTH | 15.5 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
MANAGER | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |
“义海”轮/MV SEA JUSTICE
SHIP'S NAME | SEA JUSTICE |
CALL SIGN | 3EPH6 |
IMO NO. | 9309514 |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
MMSI NO. | 353463000 |
CLASS | NK |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
GRT | 24960 |
NRT | 12463 |
BUILT | 2005 |
LENGTH | 178.35 |
BREADTH | 27.67 |
DEPTH | 15.5 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
MANAGER | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |
“锦程”轮/MV CS FUTURE
SHIP'S NAME | CS FUTURE |
CALL SIGN | 3EVA4 |
IMO NO. | 9438353 |
PORT OF REGISTRY | PANAMA |
MMSI NO. | 355640000 |
CLASS | LR |
TYPE OF SHIP | BULK CARRIER |
GRT | 22998 |
NRT | 12317 |
BUILT | 2008 |
LENGTH | 175.80 |
BREADTH | 28.39 |
DEPTH | 15.29 |
TRADING AREA | WORLD WIDE |
MANAGER | SEA STAR SHIPS MANAGEMENT CO.,LTD |

Copyright 2012 Sea Star™
Allrights Reserved Mail:center@shipmanage.cn